GUIDE
利用時間 | AM9:00~PM9:00 |
---|---|
休館日 | 休日・祝日・年末年始 |
平成31年4月1日以降の利用分から、利用申請と使用料の支払い期限が利用日当日までに変わります。
公共施設予約システムでパソコンやスマートフォンなどから予約した後、利用日当日に施設の窓口で利用申請と使用料の支払いができます。(公共施設予約システムから予約できるのは利用日の1日前午前9時までです)
設置階 | 施設名 | 面積 | 定員 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 学習室A,B,C(全面) | 99㎡ | 60名 | 2,700円 | 3,600円 | 5,400円 |
学習室A,B,C | 33㎡ | 20名 | 900円 | 1,200円 | 1,800 | |
大ホール | 538.43㎡ | 400名 | 15,900円 | 21,200円 | 31,800 | |
2階 | 学習室1(全面) | 69.40㎡ | 54名 | 1,800円 | 2,400円 | 3,600円 |
学習室1(A,B) | 34.70㎡ | 27名 | 900円 | 1,200円 | 1,800 | |
学習室2 | 50㎡ | 36名 | 900円 | 1,200円 | 1,800 | |
学習室3 | 43.5㎡ | 30名 | 900円 | 1,200円 | 1,800 | |
学習室4 | 34.9㎡ | 30名 | 900円 | 1,200円 | 1,800 | |
和室 | 24.8㎡ | 30名 | 900円 | 1,200円 | 1,800 | |
実習室 | 84.3㎡ | 37名 | 1,800 | 2,500円 | 3,700円 | |
3階 | ||||||
学習室5 | 40㎡ | 25名 | 900円 | 1,200円 | 1,800 | |
音楽室 | 118㎡ | 77名 | 3,100円 | 4,200円 | 6,300円 | |
小ホール | 319.67㎡ | 200名 | 7,900円 | 9,100円 | 13,600円 |
※附帯設備以外の貸出予定備品 : マイク・アンプ、スクリーン、プロジェクター、展示パネル、CDデッキ、キーボード、ヒアリングループ 等
尼崎市外の方は、料金が1.5倍になります。
また、営利目的での利用は2倍(市外利用者は3倍)です。
ゴミはお持ち帰りください。
館内は全館禁煙です。
施設及び備品等を損傷または滅失した場合は、損害を賠償していただきます。